Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor și dimensiunilor maxime admise:
R = drumuri reabilitate
NR = drumuri nereabilitate
M = drumuri modernizate
P = drumuri pietruite
Prin vehicul se înțelege orice autovehicul rutier având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca sau remorca tractată de acesta.
| R | NR | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri) | ||||
| 1.1. | Lungime | ||||
| Autovehicul, altul decât autobuz | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Vehicul articulat | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| Tren rutier | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |
| 1.2. | Lățime | ||||
| a) | Toate vehiculele, cu excepția vehiculelor menționate la lit. b) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| b) | Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 1.3. | Înălțime (orice vehicul) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. | MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (ÎN TONE) | ||||
| 2.1. | Autovehicul | ||||
| 2.1.1. | Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 |
| 2.1.2. | Autovehicul cu mai mult de 4 axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2. | Ansamblu de vehicule | ||||
| 2.2.1. | Tren rutier | ||||
| 2.2.1.1. | Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2.2.1.2. | Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
| 2.2.1.3. | Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.1.4. | Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.1.5. | Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.1.6. | Tren rutier cu mai mult de 6 axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.2. | Vehicul articulat | ||||
| 2.2.2.1. | Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2.2.2.2. | Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
| 2.2.2.3. | Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.2.4. | Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 2.2.2.5. | Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 |
| 3. | AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR | ||||
| 3.1. | mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 m) | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 16,50 |
| 3.2. | mai mare de 1,3 metri, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤1,4 m) | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 |
Platforma scoaladrpciv.ro utilizează cookie-uri cu scopul de a vă oferi o experiență de utilizare îmbunătățită și pentru a adapta funcționalitățile la preferințele dvs.
Comentarii: 0
Aceasta intrebare are 0 comentarii. Pentru a le vedea este nevoie sa te autentifici sau sa te inregistrezi